Дата Цена Динамика
10.03.2021 70290.00
07.10.2021 72400.00  3%
01.02.2022 81610.00  12.72%
09.03.2022 131320.00  60.91%
20.03.2022 140700.00  7.14%
04.04.2022 121940.00  13.33%
24.04.2022 103180.00  15.38%
03.06.2022 95360.00  7.58%
06.04.2023 107280.00  12.5%
06.05.2023 91190.00  15.00%
05.06.2023 107280.00  17.64%
15.06.2023 85820.00  20.00%
25.06.2023 92500.00  7.78%
16.07.2023 104900.00  13.41%
15.08.2023 104896.00
25.08.2023 104900.00
04.09.2023 131120.00  25%
14.10.2023 104900.00  20.00%
02.02.2024 131120.00  25%